Elzárószelep
35 705 Ft
Állapot: Kevesebb mint 5
O.E.M. numbers
| BPW | 0201190100, 0243102900, 0243102900 |
|---|---|
| DAF | 0108756, 0878265, 108756, 108756, 1229423, 1229423, 631283, 882330 |
| FRUEHAUF | 605514600, AFA1517001, CF3517875 |
| HUEFFERMANN | 6BV00230400 |
| IVECO | 01125494, 1125494 |
| Kassbohrer | 8283010000, 82830100000 |
| LIEBHERR | 502939408, 511236405, 5602757 |
| Magirus | 01125494 |
| MAN | 81512300009, 81512300009, 81512306009, 81512306020, 88512306200, 90810120153 |
| MERCEDES | 0004291031, 0004291431, A0004291031, A0004291431 |
| RÁBA | 823593, 823612 |
Manufacturer numbers
| HALDEX | 207006001, 334003001, 334047001, 334077001 |
|---|---|
| KNORR BREMSE | 0484350001, 0484350002, 0484350004, AE2100, AE2110, I28323, II33261 |
| WABCO | 4520020000, 4520020070, 4520021000, 4520021070, 4520021070, 4520021320, 4523000410, 4523030020, 4523030110, 9520020000, 9520020000 |

















Reviews
There are no reviews yet.