Frână, mechanism de rular, Ţofare, Cap de bare
Articulație cu nucă flanșat Stânga 1:10 27,2-S conic
8 527 Ft
Állapot: 5–10
Numere O.E.M.
| DAF/VDL | 0607053, 0696225, 1228115, 1611088 |
|---|---|
| EvoBus | 8226236058 |
| IVECO | 2984061, 42489395, 42491957, 4802444, 4833830, 8190225 |
| Kassbohrer | 6851485000, 8226236058 |
| MAN | 81953010015, 81953010083, 81953010083, 81953010089, 81953016030, 81953016043, 81953016050, 81953016054, 81953016087, 81953016091, 81953016107, 81953016120, 81953016125, 81953016152, 81953016155, 81953016157, 81953016168, 81953016179, 81953016223, 81953016237, 81953016254, 81953016275, 81953016279, 81953016351 |
| MERCEDES BENZ | 0003305248, 0004600348, 0004600648, 0004600948, 0004601048, 0004601248, 0004602848, 0004602948, 0004603448, 0004603548, 0004605235, 0004608948, 0014600248, 0014600848, 0014601248, 0014601848, 0014602248, 0014603648, 0014607748, 0014607848, 3503307235, 3503307435, 6851531000, 8226236059 |
| Neoplan | 120325200, 122353201, N1011020299 |
| RÁBA | 19881214401, 19981214401, 660857 |
| RENAULT | 0003401170, 5000288361, 5001832581, 5001858759, 7420894053, 8001858759 |
| Scania | 0283784, 0395010, 1358792, 1358793, 1738380, 1738381, 1767328, 283783, 395009 |
| VAN HOOL | 634301300 |
| VOLVO | 20742129, 20745042, 20821150 |
Numere producător
| AUGER | 10002 |
|---|---|
| Bagen | T320002 |
| FAD | 57431000 |
| LEMFÖRDER | 1149202, 1149203 |























Recenzii
Nu există recenzii până acum.