O.E.M. számok
| CASE | 1258304C91 |
|---|---|
| Cummins | 3604670RX, 3675200RX |
| FORD | F1HS10346BA, F2HS103446CA |
| FREIGHTLINER | LN110555 |
| MACK TRUCK | 2132X10459555, 274210250, 274210255, 2MJ4134, 5034110555 |
| VOLVO | 802010039, 849747 |
Gyártói számok
| ACCUTEK/KNIGHT | A7502, A7505, A7541 |
|---|---|
| AES US | 8058N |
| ARCO | 60160 |
| BEPCO | 4405, 4407 |
| DELCO | 10459551, 10459555 |
| DIXIE | 10916101, A9202, A9204 |
| DNS | A07464 |
| EUCLID | E820207X, E820208X |
| HC PARTS | UA1108IR |
| HELLA | 8EL737080001 |
| KENWORTH | K3711241 |
| LEECE-NEVILLE | 110229, 110250, 110255, 110555, 110555HD, 110555JHO, 8LHA2022R, 8LHA2023V, 8LHA2070V, 8LHA2070VB, 8SA2017R, 8SA2022R |
| LESTER | 8057, 8058 |
| MIDLAND | RA403000X |
| NAPA MARINE | 407394 |
| PIC | 210300, 210302, 210316 |
| PRESTOLITE | 8LHA2022R, 8LHA2023V, 8LHA2070VB, 8LHA2070VE, 8SA2017R, 8SA2022R |
| RAYLOC | 137394, 2137394 |
| SABRE ENGINES | 34416 |
| THERMO KING | 3D97252G01, 448996 |
| WILSON | 90059122, 90059124 |





















Értékelések
Még nincsenek értékelések.