További adatok
| Menetméret: | M22 mm |
|---|---|
| Menetméret 2: | M22 mm |
| Nyomás: | 12,5 Bar |
| Menetméret: | M22 mm |
|---|---|
| Menetméret 2: | M22 mm |
| Nyomás: | 12,5 Bar |
| DAF/VDL | 1518674 |
|---|---|
| IVECO | 041017242, 08160465, 08160467, 08160471, 41000229, 41017242, 8160466, 8160471 |
| MAN | 81520126370, 81521026046, 81521026047, 81521026055, 81521026058, 81521026061, 81521026097, 81521026101, 81521026102, 81521026103, 81521026104, 81521026105, 81521026107, 81521026108, 81521026109, 81521026149, 81521026154, 81521026204, 81521026209, 81521026217, 81521026220, 81521026367, 81521026410, 81521029101 |
| Neoplan | 12006461 |
| BUGIAD | 75486 |
|---|---|
| COJALI | 215521034, 2210123, 2310615 |
| FSS | 01113210, 01113720 |
| KNORR BREMSE | 0484460169, II19208, II19209, II19486, II36250008, K017710, K017710N04, K017711N04, K022747, K152875N50, LA6222, LA8211, LA8212, La8222, LA8254, LA8542, LA8543, LA8585 |
| TRUCK TECHNIC | RX0608025, TT0608025 |
| WABCO | 4324100200, 4324100340, 4324100347, 4324101100, 4324101120, 4324101130, 4324101200, 4324107200 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.